Devenir Propriétaire sur Gennes :
Commercialisation de la Troisième Tranche du Clos Baujon
| n° lot | surface m² | prix de cession |
| 1 | 506 | 29 900 |
| 2 | 483 | 30 000 |
| 3 | 483 | 30 000 |
| 4 | 445 | 27 600 |
| 5 | 445 | 27 600 |
| 6 | 445 | 27 600 |
| 7 | 440 | 27 300 |
| 8 | 540 | 33 500 |
| 9 | 525 | 32 600 |
| 10 | 525 | 32 600 |
| 11 | 586 | 36 400 |
| 12 | 589 | 36 600 |
| 13 | 525 | 32 600 |
| 14 | 525 | 32 600 |
| 15 | 528 | 32 800 |
| 16 | 385 | 23 900 |
| 17 | 493 | 30 600 |
| 18 | 469 | 29 100 |
| 19 | 484 | 30 100 |
| 20 | 673 | 40 500 |
| 21 | 644 | 39 900 |
| 22 | 646 | 40 000 |
| 23 | 648 | 40 200 |
| 24 | 686 | 43 900 |
Projet 2 : Lotissement Joreau 2
Gennes
